Blue ROV2 水中ドローンキット

動画紹介
【製品紹介】

BlueROV2は、低価格かつ高い機動性をもった高性能ROVです。
6つのスラスターを有し、整備性の高い機体構造で拡張性も充分に用意されています。
調査・点検はもちろん研究活動にも最適な水中ドローンです。

同価格帯のROVの中では考えられなかった高機動で安定した滑らかな動作を実現。
針路・深度は自動で補正保持可能なため水中の一定の場所に留まり調査を行うことが可能です。
BlueROV2は同クラスの商用ROVの中では最も低価格にも関わらずハイエンドROVの機能を提供します。
付属のLEDライトは1500ルーメンを誇り日没後や深い深度でも視認性を助けます。
ライトの光量は地上から操作が可能です。
ライトの光量は地上から操作が可能です。
【特長】
- ●ライブ1080p HDビデオ
- ●非常に優れた機動性
- ●調査・点検・研究に最適化された設計
- ●針路・深度は自動で補正保持
- ●Windows/Macでも利用可能なシンプルなユーザーインターフェイス
- ●将来的な拡張性や独自機材搭載のためのペイロード基部
- ●最大100m深度と最大300mのテザーが利用可能
- ●その場での交換も可能な大容量バッテリー搭載
【スペック】
| 機体仕様 | 長さ | 457mm |
|---|---|---|
| 幅 | 338mm | |
| 高さ | 254mm | |
| 空気中 重量 (バラスト含む) | 10-11kg | |
| 空気中 重量 (バラストなし) | 9-10kg | |
| 浮力 (バラスト含む) | 0.2kg | |
| 浮力 (バラストなし) | 1.4kg | |
| メインチューブ内の直径 | 102mm | |
| メインチューブ内部の長さ | 298mm | |
| ケーブル貫通穴 | 14 × 10mm | |
| 構造 | HDPEフレーム, アルミフランジ/エンドキャップ, アクリルチューブ | |
| メインチューブ (電子機器) | Blue Robotics 4インチシリーズ/アルミエンドキャップ | |
| バッテリーチューブ | Blue Robotics 3インチシリーズ/アルミエンドキャップ | |
| 浮力フォーム | R-3318ウレタンフォーム 210m | |
| バッテリーコネクタタイプ | XT90 | |
| 機体性能 | 最大水深 | 100m |
| 最大速度 | 3.7km/時 2ノット | |
| スラスター | Blue Robotics T200 | |
| ESC | Blue Robotics 30A ESC × 6 | |
| スラスター構成 | スラスター:計6機 - ベクトル方向:4機 - 垂直方向:2機 | |
| 前進推力 | 14kgf | |
| 垂直推力 | 9kgf | |
| 横方向推力 | 14kgf | |
| テザーケーブル | 直径 | 7.6mm |
| 長さ | 25-300m | |
| 通常強度 | 45kgf | |
| 最大強度 | 160kgf | |
| 内部繊維 | ウォーターブロック付きケプラー繊維 | |
| 淡水浮力 | 中性 | |
| 海水浮力 | ややプラス | |
| 内部信号線 | 4ツイストペア, 26AWG | |
| ライト | 輝度 | 4 × 1500ルーメン(明るさ調整可能) |
| 光ビーム角 | 135度(チルト調整可能) | |
| カメラ | 動画解像度 | 1080p デジタル |
| 視野角 | 水平110度 | |
| チルト角 | ±90度 | |
| センサー | ●3軸ジャイロ ●3軸加速度 ●3軸電子コンパス ●内部気圧計 ●電流・電圧監視 ●浸水水濡れ監視 | |
| 駆動時間 | 通常使用 | 4-6時間(専用バッテリー) |
| 連続使用 | 2-3時間(専用バッテリー) | |
※記載の数値に誤差が生じる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

