【スペック】
| 機体 | 対角寸法 | 1133 mm |
|---|---|---|
| 寸法 | 1668 mm × 1518 mm × 727 mm (プロペラ、フレームアーム、GPS マウントを広げた状態、ランディングギアを含む) 437 mm × 402 mm × 553 mm (プロペラ、フレームアーム、GPS マウントが折りたたまれた状態、ランディングギアを含まず) | |
| パッケージ寸法 | 9.5 kg | |
| 重量(TB48S バッテリー 6 個を含む) | 10 kg | |
| 最大離陸重量 | 15.5 kg | |
| ホバリング精度(P-GPS) | 垂直: ±0.5 m、水平:±1.5 m | |
| 最大角速度 | ピッチ:300°/s、ヨー:150°/s | |
| 最大ピッチ角 | 25° | |
| 最大風圧抵抗 | 8 m/s | |
| 最大上昇速度 | 5 m/s | |
| 最大下降速度 | 3 m/s | |
| 運用限界高度(海抜) | 2500m | |
| 最大速度 | 40m/h、65km/h (無風状態) | |
| ホバリング時間* (TB47S バッテリー 6 個を含む) | ペイロードなし:32分、ペイロード6kg :16分 | |
| ホバリング時間* (TB48S バッテリー 6 個を含む) | ペイロードなし:38分、ペイロード5.5kg :18分 | |
| フライトコントロールシステム | A3 Pro | |
| 推進システム | モーターの型式:DJI 6010、プロペラの型式:DJI 2170R | |
| 対応 DJI ジンバル | Ronin-MX:ZENMUSE Z30、Zenmuse X5/X5R、 Zenmuse X3、Zenmuse XT、Zenmuse Z15 シリーズ HD ジンバル:Z15-A7、Z15-BMPCC、Z15-5D III、Z15-GH4 | |
| 格納式ランディングギア | 標準 | |
| 動作環境温度 | -10~40℃ | |
| 送信機 | 動作周波数 | 2.400~2.483GHz 920.6~928MHz (日本仕様) 5.725~5.825GHz (海外仕様) |
| 最大伝送距離 | 3.5km (日本仕様) | |
| ビデオ出力ポート | HDMI, SDI, USB | |
| 動作環境温度 | -10~40℃ | |
| バッテリー | 6000 mAh LiPo 2S | |
| 標準バッテリー (モデル:TB47S) | 容量 | 4500 mAh |
| 電圧 | 22.2 V | |
| バッテリータイプ | LiPo 6S | |
| 電力量 | 99.9 Wh | |
| 正味重量 | 595 g | |
| 動作環境温度 | -10~40℃ | |
| 最大充電電力 | 180 W | |
| 充電器 (モデル: MC6S600) | 電圧出力 | 26.1 V |
| 定格出力 | 600 W | |
| 単一バッテリーポートの出力電力 | 100 W | |
| 別売バッテリー (モデル: TB48S) | 容量 | 5700 mAh |
| 電圧 | 22.8 V | |
| バッテリータイプ | LiPo 6S | |
| 電力量 | 129.96 Wh | |
| 正味重量 | 680 g | |
| 動作環境温度 | -10~40℃ | |
| 最大充電電力 | 180 W | |
| 専用アプリ | 映像確認や設定・調整用に、専用のアプリが用意されています。 推奨デバイスなど、アプリに関する最新情報は、専用ページをご確認ください。 【 ⇒アプリ専用ページはコチラから 】 | |
| 商品一覧ページに戻る |
