純正3種類存在しておりますが、弊社ではおすすめ種類のみ販売となります
当セットおすすめは移動に必要なオールインワン専用ケース
後から長さが必要になるケーブル長が他のシリーズより最大20m長い
64Gと容量が一番多い等、後悔しない上位スペックです。
PowerRay本体
サイズ | 465 * 270 * 126mm |
重量 | 3.8kg |
最大操縦深度 | ?30m |
環境温度 | -10℃~50℃ |
最大前進速度 | 2m/s |
最大上昇速度 | 0.4m/s |
最大下降速度 | 0.3m/s |
持続航行時間 (各モード) | 高速1H /中速2H / 4H低速 |
耐?流性能 | 2m/s |
バッテリー | 94.72Wh(6400mAh) |
カメラ
画像センサー | 1 / 2.3インチCMOS;有效画素数1240万 |
レンズ(絞り、焦点距離) | 2.8 |
ISO 範囲 | 100-1600 |
電子シャッタースピード | 1/30~60s |
画像解像度 | 12M(4000×3000) |
画像撮影モード | 一枚撮影 連射(BURST):5 PIV |
動画解像度 | 4K:3840x2160 30FPS 16:9 4K:3840x2160 25FPS 16:9(デフォルト設定) 2.8K:2880x2160 30FPS 2.5K:2560x1440 60FPS 2.5K:2560x1440 30FPS FHD:1920x1080 100FPS FHD:1920x1080 60FPS FHD:1920x1080 30FPS HD:1280x720 200FPS |
スローモーション動画 | 3倍,4倍スピード |
ビデオ記録ビットレート | 60 Mbps |
記録方式 | JPEG,PNG |
映像データ形式 | MP4,MOV(MPEG-4 AVC / H.264) |
??容量は | 最大64G |
ベースステーション
重量 | ?0.2kg |
中性浮力ケーブル?さ | 50m/70m |
Wi-Fi距? | 30m |
充電器
充電時間 | ?2h |
充電電圧 | 16.8V |
リモコン
周波数 | 2.4GHz-2.483GHz |
最大伝送距? | ?10m |
環境温度 | -10℃~50℃ |
ソナー
サイズ | 球状,直径68mm |
重量 | 約100g |
ソナー周波数 | 125KHz |
探測角度 | 30° |
探測深度 | 0.6-40m |
環境温度 | -20℃-65℃ |
通信方法 | WIFI |
最大通信距? | ?80m |
魚誘致ライト | 青色LED * 6 |
連続作業時間 | ?2時間 |
互換性
iOS | iOS8.0以降。IPhone、iPad、およびiPad touchに対応 言語簡体中国語、繁体中国語、英語(2017.8.1現在) |
Android | 4.4 以上 |
PowerRayウィザード版
- PowerRayビークル64G ・ ベースステーション ・ トランスミッター ・ コントローラ
インテリジェント充電器 ・ インテリジェント充電器ACケーブル ・ 通信ケーブル233ft
PowerSeeker魚群探知機 ・ PowerSeeker充電ケーブル ・ ツァイスVR複数台同時使用